聯(lián)系人:鐘先生(微信zw19970097)
聯(lián)系電話:13852492198
聯(lián)系電話:0517-86783127
聯(lián)系傳真:0517-86784335
Q Q號:qq511441030
郵編:211600
網(wǎng)址:www.0660yes.cn
郵箱:mester@jsrgyb.com
地址:江蘇省金湖縣同泰大道286號
L1:與介質(zhì)的比重及浮子的材質(zhì)有關,詳見下表
介質(zhì)比重 | L1(mm) | |
防銹鋁浮子(LF2)及LF2氟塑包裹的浮子 | 不銹鋼浮子(1Cr18ni9Ti) | |
0.45 | 463 | |
0.55 | 286 | |
0.65 | 210 | |
0.75 | 166 | |
0.85 | 140 | 340 |
DN20 | PN(MPa) | |
0.6~2.5 | 4.0~16.0 | |
標準號 | HG20593-97 | HG20595-97 |
Dg15 | Pg(Kgf/cm2) | |
220 | 320 | |
標準號 | H12-0-2 | H12-0-3 |
型號 | 代碼 | 說明 |
RY-UHZ- | 磁翻板液位計 | |
液位計類別 | 1 | 翻板指示(就地顯示型) |
3 | 遠傳帶翻板 | |
液位計型號 | 0 | 基本型 |
W | 保溫型 | |
D | 插入型 | |
J | 耐腐型 | |
S | 防霜型 | |
Z | 保溫耐腐型 | |
Y | 插入耐腐型 | |
報警控制 | 0 | 無報警 |
1 | 帶上限 | |
2 | 帶下限 | |
3 | 帶上下限 | |
浮子材質(zhì) | P | 不銹鋼 |
L | 防銹鋁 | |
T | 鈦 | |
S | PVC塑料 | |
F | 氟塑包裹 | |
主體材質(zhì) | P | 不銹鋼 |
L | 防銹鋁 | |
T | 鈦 | |
S | PVC塑料 | |
F | 氟塑管 | |
PF | 內(nèi)襯四氟 | |
PP | 內(nèi)襯丙烯 | |
PE | 內(nèi)襯乙烯 | |
連接法蘭 | 見表一 | |
介質(zhì)溫度 | 見表二 | |
實際使用壓力 | 見表三 | |
介質(zhì)比重 | 要注明 | |
訂貨長度 | 要注明 | |
/B | 防爆型 |
表一:
公稱壓力 | Mpa | Kgf/ cm2 | ||||||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 220 | 320 | |||
代號 | 不銹鋼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
碳鋼 | a | b | C | d | e | f | g | h | i | j | ||
法蘭標準 | 法蘭標準 | HG20593-97 DN20(RF) | HG20595-97(RF)DN20 | |||||||||
表二
介質(zhì)溫度 | -40~0℃ | ≤80℃ | ≤100℃ | ≤150℃ | ≤300℃ | ≤350℃ | ≤480℃ |
代號 | A | B | C | D | E | F | G |
表三:
使用壓力 (實際) | Mpa | Kgf/ cm2 | ||||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 220 | 320 | |
代號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
主要經(jīng)營:智能雷達物位計 | 智能雷達物位計定制 | 智能電磁流量計加工 | 磁性浮球液位計廠家 | 智能渦街流量計定制 | 智能渦街流量計廠家